German Regionalliga19:00 ngày 17/05/2014

Mainz II
2 - 0

Cập nhật thời gian trận đấu Mainz II vs TuS Koblenz với thời gian thi đấu 19:00 ngày 17/05/2014, cùng thông tin liên quan tại Wibo88.
German Regionalliga

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 4 | 7 | 79 | |
| 2 | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 | |
| 3 | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 | |
| 4 | 36 | 20 | 9 | 7 | 69 | |
| 5 | 36 | 18 | 7 | 11 | 61 | |
| 6 | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | |
| 7 | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | |
| 8 | 36 | 13 | 14 | 9 | 53 | |
| 9 | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | |
| 10 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | |
| 11 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | |
| 12 | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | |
| 13 | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | |
| 14 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | |
| 15 | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 | |
| 16 | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | |
| 17 | 36 | 10 | 6 | 20 | 36 | |
| 18 | 36 | 5 | 8 | 23 | 23 | |
| 19 | 36 | 4 | 8 | 24 | 20 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | |
| 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | |
| 4 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | |
| 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | |
| 10 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | |
| 13 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | |
| 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 7 | 6 | 76 | |
| 2 | 36 | 18 | 15 | 3 | 69 | |
| 3 | 36 | 20 | 9 | 7 | 69 | |
| 4 | 36 | 17 | 14 | 5 | 65 | |
| 5 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | |
| 6 | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | |
| 7 | 36 | 14 | 13 | 9 | 55 | |
| 8 | 36 | 13 | 13 | 10 | 52 | |
| 9 | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | |
| 10 | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | |
| 11 | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | |
| 12 | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | |
| 13 | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | |
| 14 | 36 | 8 | 9 | 19 | 33 | |
| 15 | 36 | 7 | 12 | 17 | 33 | |
| 16 | 36 | 7 | 9 | 20 | 30 | |
| 17 | 36 | 7 | 9 | 20 | 30 | |
| 18 | 36 | 4 | 12 | 20 | 24 | |
| 19 | 36 | 4 | 9 | 23 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | |
| 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 9 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 1 | 6 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | |
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 8 | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | |
| 13 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | |
| 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 16 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.