UEFA Nations League21:00 ngày 17/11/2024

Latvia
1 - 2

Cập nhật thời gian trận đấu Latvia vs Armenia với thời gian thi đấu 21:00 ngày 17/11/2024, cùng thông tin liên quan tại Wibo88.
UEFA Nations League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.