Switzerland Divison 1 League21:00 ngày 23/11/2025

Langenthal
5 - 0

Cập nhật thời gian trận đấu Langenthal vs FC Solothurn với thời gian thi đấu 21:00 ngày 23/11/2025, cùng thông tin liên quan tại Wibo88.
Switzerland Divison 1 League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 14 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
FC Solothurn2 - 0
Langenthal
Langenthal1 - 1
FC Solothurn
FC Solothurn2 - 3
Langenthal
Langenthal1 - 2
FC Solothurn
FC Solothurn1 - 1
Langenthal
Langenthal2 - 3
FC Solothurn
Langenthal1 - 1
FC Solothurn
FC Solothurn0 - 2
Langenthal
FC Solothurn3 - 1
Langenthal
Langenthal4 - 3
FC Solothurn
Besa Biel Bienne0 - 0
Langenthal
SC Buochs3 - 1
Langenthal
Langenthal3 - 1
BSC Old Boys
SV Muttenz1 - 3
Langenthal
Langenthal1 - 3
Grasshoppers U21
Wohlen0 - 0
Langenthal
Langenthal1 - 1
Zug 94
FC Munsingen1 - 4
Langenthal
Langenthal0 - 2
FC Schotz
Bassecourt1 - 1
Langenthal
FC Solothurn3 - 2
SC Buochs
BSC Old Boys3 - 2
FC Solothurn
FC Solothurn3 - 0
SV Muttenz
Grasshoppers U211 - 2
FC Solothurn
FC Solothurn0 - 1
Wohlen
Zug 942 - 1
FC Solothurn
FC Solothurn0 - 2
FC Munsingen
FC Schotz1 - 4
FC Solothurn
FC Solothurn2 - 1
Bassecourt
Concordia2 - 1
FC SolothurnCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.