Switzerland Divison 1 League19:00 ngày 28/09/2025

FC Basel B
3 - 2

Cập nhật thời gian trận đấu FC Basel B vs Lugano U21 với thời gian thi đấu 19:00 ngày 28/09/2025, cùng thông tin liên quan tại Wibo88.
Switzerland Divison 1 League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 14 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
FC Basel B0 - 2
Lugano U21
Lugano U211 - 2
FC Basel B
Lugano U212 - 4
FC Basel B
FC Basel B3 - 0
Lugano U21
FC Basel B1 - 3
FC Biel-Bienne 1896
FC Basel B1 - 4
Bavois
BSC Young Boys U210 - 0
FC Basel B
FC Basel B5 - 0
FC Paradiso
Grand Saconnex1 - 1
FC Basel B
Bulle2 - 3
FC Basel B
FC Basel B4 - 4
Zurich B team
FC Luzern U211 - 1
FC Basel B
Bahlinger2 - 1
FC Basel B
Zurich B team3 - 0
FC Basel B
Lugano U211 - 1
Bulle
Lugano U212 - 2
FC Luzern U21
Zurich B team1 - 2
Lugano U21
Bruhl SG4 - 1
Lugano U21
Lugano U210 - 0
Vevey Sports
Breitenrain2 - 3
Lugano U21
Lugano U211 - 1
Kriens
SC Cham6 - 0
Lugano U21
Lecco3 - 2
Lugano U21
Collina d Oro3 - 2
Lugano U21Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.